2008年3月 チベット本土でデモが行われた場所
(2008年3月)

<Map of Tibetan Protests と日本語訳との対照表>
元データのローマ字表記を漢字とチベット語(カタカナ表記)に直しましたが、現地で使われている地名と、地図上あるいはガイドブック上で使われている表記が異なる場合がありました。
| 地区名 | ローマ字表記 | 作成した地図上の表記 |
| チベット自治区 | Tibetan Autonomous Region | |
|---|---|---|
| (15ヶ所) | LHASA | 拉薩(ラサ) |
| Rutok | 日土(ルトク) | |
| Sakya | 薩迦(サキャ) | |
| Shigatse | 日喀則(シガツェ) | |
| Toelung Dechen | 堆籠徳慶(トゥールン・デチェン) | |
| Tagtse | 達孜(タクツェ) | |
| Dranang | ||
| Maldro Gongkar | ||
| Lhundrub | 林周(ルンドゥプ) | |
| Damshung | 当雄(ダムシュン) | |
| Nagchu | 那曲(ナクチュ) | |
| Sog | 索県(ソク・ゾン) | |
| Jamda | 江達(ジャムダ) | |
| Gonjo | 貢覚(ゴンジョ) | |
| Markham | 芒康(マルカム) | |
| 青海省 | Qinghai Province | |
| (14ヶ所) | Xining | 西寧(スラン) |
| Hualong | 化隆(バイェンカル) | |
| Chentsa | 尖扎(チェンツァ) | |
| Rebgong | 同仁(レゴン) | |
| Chabcha | 共和(チャプチャ) | |
| Tsigorthang | 興海(ツィコルタン) | |
| Mangra | 貴南(マンラ) | |
| Zeku | 沢庫(ツェコ) | |
| Geposumdo | 同徳(カワスムド) | |
| Yulgan | 河南(ソクウォ) *優干寧(ユルガン)よりも河南が使われる |
|
| Darlag | 達日(ダルラ) | |
| Chigdril | 久治(チクディル) | |
| Pema | 班瑪(ペマ) | |
| Kyogudo | 玉樹(ジェクンド) | |
| 甘粛省 | Gansu | |
| (7ヶ所) | Lanzhou | 蘭州 |
| Hezuo | 合作(ツォエ) | |
| Sangchu | 夏河(サンチュ) | |
| Chone | 卓尼(チョネ) | |
| Thewo | 迭部(テウォ) | |
| Luchu | 碌曲(ルチュ) | |
| Machu | 瑪曲(マチュ) | |
| 四川省 | Sichuan Province | |
| (17ヶ所) | Chengdu | 成都 |
| Dzoege | 若爾康(ゾルゲ) | |
| Aba | ||
| Hongyuan | 紅原 | |
| Sershul | 石渠(セルシュ) | |
| Serthar | 色達(セルタ) | |
| Szamthang | 壌塘(ザムダン) | |
| Barkham | 馬爾康(マルカム) | |
| Dege | 徳格(デルゲ) | |
| Kardze | 甘孜(カンゼ) | |
| Dranggo | 炉霍(ダンゴ) | |
| Tawu | 道孚(タウ) | |
| Nyagrong | 新籠(ニャロン) | |
| Dartsedo | 康定(ダルツェンド) | |
| Nyagchukha | 雅江(ニャクチュカ) | |
| Lithang | 理塘(リタン) | |
| Dabpa | 稲城(ダッパ) | |





